| HERO7 White | HERO7 Silver | HERO7 Black | Fusion | HERO8 Black | MAX | |
| PRINCIPAIS RECURSOS | ||||||
| Foto | 10 MP | 10 MP (com WDR) | 12 MP (com SuperFoto) | 16.6MP, 18MP(Raw Capture) | 12MP + SuperPhoto w/ Improved HDR | 16.6MP 360 Photo/ 5.5MP HERO Mode Photo |
| Vídeo | 1080p60* | 4K 30 fps | 4K 60 fps | 5,2K30 | 4K 60 fps | 5.6K30/24 |
| Captura esférica | ✓ | ✓ | ||||
| OverCapture | ✓ | |||||
| Reenquad. | ✓ | |||||
| Bateria | Integrado | Integrado | Removível | Removível | Removível | Removeable |
| À prova d'água sem a caixa | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tela de toque de duas polegadas (com zoom de toque) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Estabilização de vídeo | Padrão | Padrão | HyperSmooth | Spherical | Hypersmooth 2.0 | Max Hypersmooth |
| Controle por voz | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Wake on Voice | ✓ | ✓ | ||||
| Descarregamento automático para o celular | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Vídeo com lapso de tempo | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cam-Len | 2x | 2x | 8x | 2x | 8x | 2x |
| Transmissão ao vivo | ✓ | ✓ | HERO Mode Only | |||
| SuperFoto | ✓ | ✓ | ||||
| Vídeo TimeWarp | ✓ | ✓ | ||||
| TimeWarp Video 2.0 | ✓ | ✓ | ||||
| Chip GP1 | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| GPS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| QuikStories | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Metadados avançados | ✓ | ✓ | HERO Mode Only | |||
| Protune | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Compatível com o Karma | ✓ | |||||
| Compatível com Super Suit (Proteção + Caixa de mergulho) | ✓ | ✓ | ||||
| RECURSOS DE ÁUDIO | ||||||
| Redução avançada de ruído de vento | Processamento de dois microfones | Processamento de dois microfones | Processamento de três microfones | Processamento de quatro microfones | Processamento de três microfones | 6-Mic Processing |
| Áudio estéreo | ✓ | ✓ | Premium Performance | |||
| Áudio 360° | ✓ | ✓ | ||||
| Captura de áudio em RAW | Formato .wav | ✓ | HERO Mode Only | |||
| Entrada para microfone de 3,5 mm | Com Adaptador para microfone de 3,5 mm Pro | |||||
| RECURSOS CONECTADOS | ||||||
| Wi-Fi + Bluetooth | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Conecta-se ao GoPro App | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Envio automático para a nuvem | Com a assinatura do GoPro Plus | Com a assinatura do GoPro Plus | Com a assinatura do GoPro Plus | Com a assinatura do GoPro Plus | Com a assinatura do GoPro Plus | |
| GPS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Saída de vídeo HDMI | Com cabo micro HDMI | With Media Mod for HERO8 Black | ||||
| VÍDEO | ||||||
| 5.6K | 30, 24 qps | |||||
| 5,2 K (somente Fusion) | 30 qps | |||||
| 4K | ||||||
| FOV amplo | 60, 30 qps | 60, 30, 24 qps | 60, 30, 24 qps | |||
| FOV SuperView | 30, 24 qps | 30, 24 qps | ||||
| 4K (4:3) | ||||||
| FOV amplo | 30, 24 qps | 30, 24 qps | ||||
| 3 K (somente Fusion) | 60 qps | |||||
| 2.7K | ||||||
| FOV amplo | 120, 60, 30, 24 qps | 120, 60, 30, 24 qps | ||||
| FOV SuperView | 60, 30, 24 qps | 60, 30, 24 qps | ||||
| FOV (Campo de visão) linear | 60, 30, 24 qps | 60, 30, 24 qps | ||||
| 2,7K (4:3) | ||||||
| FOV amplo | 60, 30, 24 qps | 60, 30, 24 qps | ||||
| FOV (Campo de visão) linear | 30, 24 qps | 30, 24 qps | ||||
| 1440p | ||||||
| Max SuperView | 60, 30, 24 qps | |||||
| FOV amplo | 60, 30 qps | 60, 30 qps | 120, 60, 30, 24 qps | 120, 60, 30, 24 qps | 60, 30, 24 qps | |
| FOV (Campo de visão) linear | 60, 30, 24 qps | 60, 30, 24 qps | ||||
| FOV estreito | 60, 30, 24 qps | |||||
| 1080p | ||||||
| Max SuperView | 60, 30, 24 qps | |||||
| FOV amplo | 60, 30 qps* | 60, 30 qps* | 240, 120, 60, 30, 24 qps | 240, 120, 60, 30, 24 qps | 60, 30, 24 qps | |
| FOV SuperView | 120, 60, 30, 24 qps | 120, 60, 30, 24 qps | 60, 30, 24 qps | |||
| FOV (Campo de visão) linear | 120, 60, 30, 24 qps | 120, 60, 30, 24 qps | 60, 30, 24 qps | |||
| 960p | ||||||
| FOV amplo | 240, 120 qps | |||||
| 720p | ||||||
| FOV amplo | 240, 60 qps | |||||
| FOV (Campo de visão) linear | 60 qps | |||||
| Formato do arquivo de vídeo | MP4 (H.264) | MP4 (H.264) | MP4 (H.264/AVC), MP4 (H.265/HVEC) | MP4 (H.264) | MP4 (H.264/AVC), MP4 (H.265/HVEC) | 360 Video: .360 HEVC, HERO Video: MP4 (H.264/AVC), MP4 (H.265/HEVC). |
| Taxa máxima de bits do vídeo | 40 MB/s (1440p) | 60 MB/s (4K) | 78 MB/s (4K) | 120 Mb/s (Protune) | 100Mbps (4K) | 78Mbps (1440p) |
| Baixa luminosidade automática | ✓ | ✓ | ||||
| Controle de exposição | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| FOTO | ||||||
| Megapixels | 10 MP | 10 MP | 12MP | 16.6MP, 18MP(Raw Capture) | 12MP | 16.6Mp 360 Photo / 5.5MP HERO Mode Only |
| Taxas de disparo contínuo | 15/1 | 15/1 | Automático, 30/1, 30/2, 30/3, 30/6, 10/1, 10/2, 10/3, 5/1, 3/1 | Automático, 30/1, 30/2, 30/3, 30/6, 10/1, 10/2, 10/3, 5/1, 3/1 | Auto, 60/10s, 30/10s, 60/6s, 30/6s, 30/3s, 10/3s, 30,1s, 10/1s, 5/1s, 3/1s | |
| Intervalos de foto com lapso de tempo | 0,5, 1, 2, 5, 10, 30, 60 segundos | 0,5, 1, 2, 5, 10, 30, 60 segundos | 0.5, 1, 2, 5, 10, 30, 60 seconds; 1, 2, 5, 30, 60 minutes | HERO mode:.5, 1, 2, 5, 10, 30, 60 | ||
| Captura de foto contínua | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| SuperFoto | ✓ | ✓(with Improved HDR) | ||||
| Captura de fotos em RAW | ✓ | 16.6mp, 18mp | ✓ | |||
| Controle de exposição | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| MODOS | ||||||
| Foto | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Modo sequência | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Foto noturna | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Vídeo | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Looping | ✓ | |||||
| Foto com lapso de tempo | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Vídeo com lapso de tempo | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Vídeo TimeWarp | ✓ | |||||
| TimeWarp Video 2.0 | ✓ | Max TimeWarp | ||||
| Foto com lapso noturno | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Cam-Len | 2x | 2x | 8x | 2x | 8x | 2x |
| Temporizador de fotos | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| DESIGN + DIMENSÕES | ||||||
| Dimensões | 62,3 L x 44,9 A x 28,3 P (mm) | 62,3 L x 44,9 A x 28,3 P (mm) | 62,3 L x 44,9 A x 33 P (mm) | 74 L x 75 A x 40 P (mm) | 66.3 W x 48.6 H x 28.4 D (mm) No Frame Required | 64W x 69H x 25D (mm) No Frame Required |
| Peso | 92,4 g | 94,4g | 116g | 220 g | 126 | 154g |
| Tela de status | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Display de toque | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Chip GP1 | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Porta HDMI | ✓ | |||||
| Porta USB | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C |
| Armazenamento de memória | Cartão microSD no mínimo Classe 10 ou UHS-I | Cartão microSD no mínimo Classe 10 ou UHS-I | Cartão microSD no mínimo Classe 10 ou UHS-I | Dois cartões microSD, no mínimo classe 10 ou UHS-II/III | Cartão microSD no mínimo Classe 10 ou UHS-I | 1 microSD™ card with at least Class 10 or UHS-II/III rating |
| Microfones | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 6 |
| LEDs | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| Bateria | Integrado | Integrado | Removable 1220mAh lithium-ion Rechargeable | Removable 2620mAh lithium-ion Rechargeable | Removable 1220mAh lithium-ion Rechargeable | Removable 1600mAh Lithium-Ion Rechargeable |
| Lentes substituíveis | ✓ | |||||
| PROTEÇÃO PARA A CÂMERA | ||||||
| Proteção para a câmera (específica para EUA/resto do mundo) | ||||||
| Proteção para a câmera (EUA) | Inclusa na assinatura do GoPro Plus | Inclusa na assinatura do GoPro Plus | Inclusa na assinatura do GoPro Plus | Inclusa na assinatura do GoPro Plus | Inclusa na assinatura do GoPro Plus | Inclusa na assinatura do GoPro Plus |
| Proteção para a câmera (resto do mundo) | Inclusa no GoPro Care | |||||
* A câmera grava vídeos de 1440p na proporção 4:3, mas eles podem ser cortados para 1080p de definição e 16:9 de proporção.